序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 |
备注 | |||
总 学 时 |
讲授 | 实 践 |
周 学 时 |
||||||
1 | 0500002 | 法理学 | 2 | 36 | 36 | 4 | 2 | ||
2 | 0500004 | 宪法 | 2 | 36 | 36 | 4 | 2 | ||
3 | 0503003 | 民法 | 4 | 72 | 72 | 4 | 2 | ||
4 | 0500061 | 刑法 | 4 | 72 | 72 | 4 | 3 | ||
5 | 0500011 | 民事诉讼法 | 4 | 72 | 72 | 4 | 3 | ||
6 | 0500008 | 刑事诉讼法 | 4 | 72 | 72 | 4 | 3 | ||
7 | 0500005 | 行政法与行政诉讼法 | 4 | 72 | 72 | 4 | 4 | ||
8 | 0501001 | 商法 | 4 | 72 | 72 | 4 | 4 | ||
9 | 0500017 | 劳动法与社会保障法 | 2 | 36 | 36 | 2 | 4 | ||
总计 | 30 | 540 | 540 | ||||||
修读完以上课程,成绩合格并取得学分,可授予辅修专业证书 | |||||||||
10 | 0500012 | 经济法 | 4 | 72 | 72 | 4 | 5 | ||
11 | 0501038 | 知识产权法 | 2 | 36 | 36 | 2 | 5 | ||
12 | 0500015 | 国际经济法 | 4 | 72 | 72 | 4 | 5 | ||
13 | 0500016 | 环境法与自然资源保障法 | 2 | 36 | 36 | 2 | 5 | ||
14 | 0503013 | 合同法 | 2 | 36 | 36 | 2 | 5 | ||
15 | 0500063 | 庭审观摩 | 1 | 18 | 18 | 1 | 5 | 学生观摩法庭庭审并形成书面报告 | |
总计 | 45 | 810 | 792 | 18 | |||||
修读完以上课程(含辅修专业),成绩合格并取得学分,可授予第二专业证书。 |
|||||||||
16 | 0500014 | 国际私法 | 2 | 36 | 36 | 2 | 6 | ||
17 | 0502033 | 房地产法 | 2 | 36 | 36 | 2 | 6 | ||
18 | 0501310 | 企业法 | 2 | 36 | 36 | 2 | 6 | ||
19 | 0500064 | 专业实践 | 1 | 18 | 18 | 1 | 6 | 调查报告社区矫正法律援助等 | |
20 | 0500062 | 学位论文 | 8 | 144 | 144 | 8 | 6 | ||
总计 | 60 | 1080 | 900 | 180 | 60 | ||||
修读完以上课程(含第二专业),成绩合格并取得学分,可授予双学位证书 |